DxOMark是一家国外公司,成立于2008年,主要要业务是帮助其客户测试和改善相机、手机等设备的拍照,提供评分,让用户了解有关相机和镜头性能的更多信息。
需要指出的是,DxO拍照评测不是免费服务,需要厂商送测手机并提供一定的咨询费用。不过,DxO每年也会自费购买一些热门、但厂商没送测的产品,进行相关评测和排名,已提高数据的准确度。
下面是2021年DxOMark手机拍照最新排名,数据来自其官网,TOP数码网会持续更新。
DxO手机拍照排名(更新日期:2021-7-29) | |
---|---|
评分 | 手机型号 |
144 | 华为P50 Pro |
143 | 小米11 Ultra |
139 | 华为Mate 40 Pro+ |
136 | 华为Mate 40 Pro |
133 | 小米10 Ultra |
132 | 华为P40 Pro |
131 | vivo X50 Pro+ |
130 | iPhone 12 Pro Max |
128 | iPhone 12 Pro、小米10 Pro |
126 | OPPO Find X2 Pro、三星S20 Ultra 5G |
125 | 荣耀30 Pro+ |
124 | iPhone 11 Pro Max |
123 | Mate 30 Pro 5G |
122 | iPhone 12 mini、iPhone 12、荣耀V30 Pro |
121 | 三星S21 Ultra 5G、小米CC9 Pro、华为Mate30 Pro |
120 | 三星Note 20、谷歌Pixel 5、红米K30 Pro |
119 | iPhone 11 |
118 | 小米10T Pro、一加8 Pro、三星S20+ |
117 | 摩托罗拉EDGE+、三星Note10 |
116 | 三星S10、华为P30 Pro |
115 | 三星S20 FE、OPPO Reno 10x Zoom、华硕ZenFone 7 Pro |
114 | vivo X51、一加7T Pro、一加7 Pro |
113 | 谷歌Pixel 4、荣耀20 Pro、三星S10+ |
112 | Xperia 1 II、华为P40、华为Mate20 Pro |
111 | 一加8T、索尼Xperia 5 II、谷歌Pixel 4a、华为Mate 20 X |
110 | LG Wing、小米9 |
109 | 三星Fold 2、华为P20 Pro |
108 | OPPO Reno4 Pro |
106 | iPhone XS Max |
105 | OPPO Find X2 Neo、三星Galaxy Z Flip |
104 | 华硕ZenFone 6 |
103 | iPhone SE2、小米MIX3、三星Note9、HTC U12+ |
102 | 红米K20 Pro、谷歌Pixel 3 |
101 | iPhone XR |
100 | LG V60 ThinQ、三星S9+ |
99 | LG G8 ThinQ、小米8 |
98 | 一加6T |
97 | 联想Z6 Pro、LG V40 ThinQ、iPhone X、华为Mate10 Pro |
96 | 一加6 |
95 | Realme X2 Pro、索尼Xperia 5、华硕ROG Phone 2 |
94 | 三星Note8、iPhone 8 Plus |
90 | 华硕ZenFone 5、vivo X20 Plus、小米Note3、HTC U11、谷歌Pixel |
89 | 三星S7 Edge |
88 | 三星A71、iPhone 7 Plus |
87 | 中兴Axon 20、三星A51、索尼Xperia 1、Vsmart Live、摩托罗拉One Zoom |
86 | 诺基亚8.3、Crosscall Trekker-X4 |
85 | 诺基亚9 PureView、LG G7 ThinQ |
Q:DxO排名靠谱吗?
A:DxO排名是基于其试验室各项测试的综合评分,如:曝光、色彩、自动对焦、噪点、闪光灯等,评测相对全面。但仅供参考,毕竟每个人的用机习惯不同,比如有些手机画质很好,但对焦很慢,影响了得分。
Q:为什么有些拍照好的手机没上榜?
A:DxO非免费评测,不是慈善机构,团队要吃饭,是一种付费咨询服务,个别厂商对旗下部分产品没有咨询需求,或者对此类评分不感兴趣。
请注意:2019年9月,DXO更新了评分,增加了“夜间摄影”和“广角”基准测试。
相关阅读: